WHAT IS THE GRADING LIMITS OF ALL IN AGGREGATE?
GRADING LIMIT OF ALL IN AGGREGATE
| Sieve Size | Percentage of Passing For All-in-Aggregate | |
| 40 mm Nominal Size | 20 mm Nominal Size | |
| 80 mm | 100 | – |
| 40 mm | 95 – 100 | 100 |
| 20 mm | 45 – 75 | 95 – 100 |
| 4.75 mm | 25 – 45 | 30 – 50 |
| 600 micron | 8 – 30 | 10 – 35 |
| 150 micron | 0 – 6 | 0 – 6 |

No comments:
Post a Comment